
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nachhaltiges Planen Archive - NRW.URBAN</title>
	<atom:link href="https://nrw-urban.de/tag/nachhaltiges-planen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nrw-urban.de/tag/nachhaltiges-planen/</link>
	<description>Partner für Land und Stadt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Jun 2026 08:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://nrw-urban.de/wp-content/uploads/2021/11/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>Nachhaltiges Planen Archive - NRW.URBAN</title>
	<link>https://nrw-urban.de/tag/nachhaltiges-planen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Der NRW.URBAN Jahresrückblick 2025</title>
		<link>https://nrw-urban.de/jahresrueckblick-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 08:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostory]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte | Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung | Steuerung | Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BauLandLeben]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=17033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/jahresrueckblick-2025/">Der NRW.URBAN Jahresrückblick 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jahresrückblick 2024</title>
		<link>https://nrw-urban.de/jahresrueckblick-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 14:35:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Fotostory]]></category>
		<category><![CDATA[Journal 2/24]]></category>
		<category><![CDATA[Konzepte | Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung | Steuerung | Bau]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[BauLandLeben]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=14096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/jahresrueckblick-2024/">Jahresrückblick 2024</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnen in Reckes Mitte: Stadtquartier am Puls der Zeit</title>
		<link>https://nrw-urban.de/wohnen-in-reckes-mitte-stadtquartier-am-puls-der-zeit/</link>
					<comments>https://nrw-urban.de/wohnen-in-reckes-mitte-stadtquartier-am-puls-der-zeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 08:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Journal 1/24]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Altlastensanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartiersentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Westfalen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=11488</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/wohnen-in-reckes-mitte-stadtquartier-am-puls-der-zeit/">Wohnen in Reckes Mitte: Stadtquartier am Puls der Zeit</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nrw-urban.de/wohnen-in-reckes-mitte-stadtquartier-am-puls-der-zeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wohnen in der Schwammstadt: Innovatives Wassermanagement im Bochumer OSTPARK</title>
		<link>https://nrw-urban.de/wohnen-in-der-schwammstadt-innovatives-wassermanagement-im-bochumer-ostpark/</link>
					<comments>https://nrw-urban.de/wohnen-in-der-schwammstadt-innovatives-wassermanagement-im-bochumer-ostpark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 15:39:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhrgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Standortentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=10516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/wohnen-in-der-schwammstadt-innovatives-wassermanagement-im-bochumer-ostpark/">Wohnen in der Schwammstadt: Innovatives Wassermanagement im Bochumer OSTPARK</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nrw-urban.de/wohnen-in-der-schwammstadt-innovatives-wassermanagement-im-bochumer-ostpark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wissen, Raum und Synergien im Windecker Ländchen: Das Projekt „Landfabrik“ in Schladern</title>
		<link>https://nrw-urban.de/landfabrik-in-schladern/</link>
					<comments>https://nrw-urban.de/landfabrik-in-schladern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Apr 2023 08:15:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Journal 1/23]]></category>
		<category><![CDATA[Projektmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Bau.Land.Leben]]></category>
		<category><![CDATA[Bau.Land.Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Baulandentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=7944</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/landfabrik-in-schladern/">Wissen, Raum und Synergien im Windecker Ländchen: Das Projekt „Landfabrik“ in Schladern</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nrw-urban.de/landfabrik-in-schladern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nachhaltige Entwicklungen im Fokus &#8211; Wieviel Dichte verträgt der ländliche Raum?</title>
		<link>https://nrw-urban.de/wieviel-dichte-vertraegt-der-laendliche-raum/</link>
					<comments>https://nrw-urban.de/wieviel-dichte-vertraegt-der-laendliche-raum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[c_rossmeier]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2022 07:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beitrag]]></category>
		<category><![CDATA[Journal 2/22]]></category>
		<category><![CDATA[Baulandentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Flächenverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltiges Planen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitative Dichte]]></category>
		<category><![CDATA[Raumplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtplanung]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nrw-urban.de/?p=6486</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://nrw-urban.de/wieviel-dichte-vertraegt-der-laendliche-raum/">Nachhaltige Entwicklungen im Fokus &#8211; Wieviel Dichte verträgt der ländliche Raum?</a> erschien zuerst auf <a href="https://nrw-urban.de">NRW.URBAN</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://nrw-urban.de/wieviel-dichte-vertraegt-der-laendliche-raum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 35/92 objects using APC
Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)
Minified using Disk
Database Caching using APC (Request-wide modification query)

Served from: nrw-urban.de @ 2026-08-14 13:55:01 by W3 Total Cache
-->